De alom bekende en geroemde PT weilandbloter van Votex heeft een grondige “face-lift” ondergaan. Waar de machine vroeger voornamelijk geschikt was voor weilandbloten kan hij nu tevens als universeel inzetbare cirkelmaaier gebruikt worden op recreatieterreinen, speelweiden e.d. Ondanks de geringe uiterlijke verandering is de machine op een aantal belangrijke punten verbeterd. Waar vroeger de messen in één lijn stonden is er nu een mesoverlap. Het chassis is bijzonder stijf door de toepassing van een doosconstructie aan de voor- en achterzijde. De volledig gladde onderkant zorgt samen met de tussenschotten en de gerenommeerde Votex Duplo messen voor grote capaciteit, superieure maaikwaliteit en een uitstekende spreiding van het gemaaide gewas. De PT cirkelmaaier heeft een bijzonder gunstige prijs/kwaliteit verhouding.
type | PT 2/170 | PT 3/220 | PT 3/260 | PT 3-300 | PT 4/345 | PT 5/475 |
Werkbreedte (cm) | 173 | 218 | 258 | 286 | 343 | 475 |
Transportbreedte (cm) | 190 | 230 | 270 | 299 | 356 | 489 |
Massa (kg) | 455 | 500 | 535 | 570 | 610 | 725 |
Min. benodigd vermogen (kW) | 20 | 24 | 28 | 33 | 37 | 45 |
Max. verstek t.o.v. hart trekker (cm) | 125 | 154 | 179 | 193 | 221 | 290 |
Aankoppeling categorie | II | II | II | II | II | II |
Aanbouw | achter of front | achter of front | achter of front | achter of front | achter of front | achter of front |
Aftakastoerental | 540 of 1000 | 540 of 1000 | 540 of 1000 | 540 of 1000 | 540 of 1000 | 540 of 1000 |
terug
Klik op de foto voor een vergroting